تقسیمات کشوری استان خوزستان 

منبع : سالنامه آماری خوزستان - سرشماری 1385
اصلاحات 1389
ردیف نام شهرستان نام مرکز شهرستان بخش شهر دهستان آبادي مسکونی
1 شهرستان آبادان آبادان 2 3 6 86
2 شهرستان اميديه امیدیه 2 2 4 70
3 شهرستان اندیکا قلعه خواجه 3 1 6 363
4 شهرستان انديمشك اندیمشک 2 2 4 245
5 شهرستان اهواز اهواز 2 2 10 368
6 شهرستان ايذه ایذه 3 2 10 468
7 شهرستان باغملك باغملک 3 3 8 255
8 شهرستان بندرماهشهر ماهشهر 2 3 2 102
9 شهرستان باوی ملاثانی 1 3 2 77
10 شهرستان بهبهان بهبهان 4 3 7 207
11 شهرستان خرمشهر خرمشهر 2 2 4 78
12 شهرستان دزفول دزفول 3 6 11 459
13 شهرستان دشت آزادگان سوسنگرد 2 2 5 75
14 شهرستان رامشير رامشیر 2 1 4 132
15 شهرستان رامهرمز رامهرمز 1 1 4 203
16 شهرستان شادگان شادگان 1 2 6 182
17 شهرستان شوش شوش 3 3 7 214
18 شهرستان شوشتر شوشتر 2 2 6 198
19 شهرستان گتوند گتوند 2 3 4 52
20 شهرستان لالي لالی 2 1 4 157
21 شهرستان مسجدسليمان مسجد سلیمان 2 1 4 187
22 شهرستان هفتگل هفتگل 2 1 3 67
23 شهرستان هنديجان هندیجان 2 2 4 39
24 شهرستان هویزه هویزه 2 2 4 87
جمع 52 54 129 4371



فهرست جامع الفبائی

نقشه ها

رویدادها

مکان ها

شخصیتها

کتابنامه

تاریخ

جغرافیا، اقلیم و طبیعت

اقتصاد، تجارت و صنعت

فرهنگ، هنر و جمعیت

دیدنیهای خوزستان

دستاوردهای انقلاب

دفاع مقدس

ارسال مطلب